Aussetzungs,- Stundungs- und Anspruchszinsen
in findok 2025 ab 10.3.2025 gültig Erlass des BMF vom 10.03.2025, 2025-0.183.205, BMF-AV Nr. 32/2025
siehe findok
» https://findok.bmf.gv.at/findok?execution=e2s1
in findok für Corona Virus 2020
» https://findok.bmf.gv.at/findok?execution=e100000s1&segmentId=f4503251-3d60-466e-89ad-66591d72c218
Zinssätze ab 2009
wirksam ab | Basiszinssatz | Stundungszinsen | Aussetzungszinsen | Anspruchszinsen | Beschwerdezinsen ab 1.1.2012 2 % über Basiszinssatz | Umsatzsteuerzinsen wirksam ab 27.7.2022 2 % über Basiszinssatz |
ab 12.3.2025 | 2,03 % | 6,53 % | 4,03 % | 4,03 % | 4,03 % | 4,03 % |
ab 18.12.2024 | 2,53 % | 7,03 % | 4,53 % | 4,53 % | 4,53 % | 4,53 % |
ab 18.9.2024 | 3,03 % | 7,53 % | 5,03 % | 5,03 % | 5,03 % | 5,03 % |
ab 1.8.2024 auch Zinssätze 2 x für COVAG § 16 Abs 1 erster bzw. 2 Satz hier nicht angeführt | ||||||
ab 1.7.2024 | 8,38 % vgl. § 212 Abs. 2 BAO 4,5 % über Basiszinssatz ab 1.7.24 | |||||
ab 20.9.2023 | 3,88 % | 5,88% | 5,88% | 5,88% | 5,88% | 5,88% |
ab 21.6.2023 | 3,38% | 5,38 % | 5,38 % | 5,38 % | 5,38 % | 5,38 % |
22.3.2023 | 2,88 % | 4,88 % | 4,88 % | 4,88 % | 4,88 % | 4,88 % |
8.2.2023 | 2,38 % | 4,38 % | 4,38 % | 4,38 % | 4,38 % | 4,38 % |
21.12.2022 | 1,88 % | 3,88 % | 3,88 % | 3,88 % | 3,88 % | 3,88 % |
2.11.2022 | 1,38 % | 3,38 % | 3,38 % | 3,38 % | 3,38 % | 3,38 % |
14.9.2022 | 0,63 % | 2,63 % | 2,63 % | 2,63 % | 2,63 % | 2,63 % |
27.07.2022 | -0,12 % | 1,88 % | 1,88 % | 1,88 % | 1,88 % | 1,88 % siehe § 205 c BAO und § 323 Abs 75 BAO auch für Zeiträume vor 27.7.2022 |
ab 1.7.2021 | -0,62 | 1,38 % Gemäß § 323c Abs. 13 BAO idF 2. COVID-19-StMG, BGBl. I Nr. 52/2021, betragen die Stundungszinsen gemäß § 212 Abs. 2 BAO ab 1. Juli 2021 bis 30. Juni 2024 zwei Prozent über dem | 1,38 % | 1,38 % | ||
jeweils geltenden Basiszinssatz pro Jahr. Nach § 323e Abs. 1 BAO betragen die Stundungszinsen für das COVID-19-Ratenzahlungsmodell zwei Prozent über dem jeweils geltenden | ||||||
jeweils geltenden Basiszinssatz pro Jahr. Gemäß § 323e Abs. 2 Z 3 endet die Phase 1 des COIVD-19-Ratenzahlungsmodells am 30. September 2022, nach § 323e Abs. 4 Z 4 BAO beträgt der Ratenzahlungszeitraum längstens 21 Monate. | ||||||
ab 16.3.2016 | -0,62 % | 3,88 % | 1,38 % | 1,38 % | ||
8.5.2013 | -0,12 % | 4,348 % | 1,88 % | 1,88 % und ab 1.1.2012 auch für Berufungszinsen | ||
13.7.2011 | 0,88 % | 5,38 % | 2,88 % | 2,88 % | ||
13.5.2009 | 0,38 % | 4,88 % | 2,38 % | 2,38 % | ||
11.3.2009 | 0,88 % | 5,38 % | 2,88 % | 2,88 % | ||
21.1.2009 | 1,38 % | 5,88 % | 3,38 % | 3,38 % | ||
BS Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs GmbH